Призначення та сфера застосування
Клапан зворотний пружинний призначений для встановлення на гідравлічних та пневматичних трубопроводних мережах та пропуску транспортованої середовища тільки в одному напрямку (зазначеному стрілкою на корпусі клапана). Як транспортована среда може використовуватися стиснений повітря, холодна та гаряча вода та інші рідини, неагресивні до матеріалу клапана.
- Розміри, G: A, мм; 1/2”: 46,5; 3/4”: 54,5; 1”: 63
- Розміри, G: B, мм; 1/2”: 37,5; 3/4”: 46,5; 1”: 54
- Розміри, G: L, мм; 1/2”: 11,5; 3/4”: 13,5; 1”: 15
- Розміри, G: L1, мм; 1/2”: 12; 3/4”: 13; 1”: 15
- Розміри, G: Робочий тиск, бар; 1/2”: до 40; 3/4”: до 40; 1”: до 35
- Розміри, G: Мінімальний робочий тиск, бар; 1/2”: 0,05; 3/4”: 0,05; 1”: 0,05
- Розміри, G: Мінімальний перепад тиску відкриття клапана, бар; 1/2”: 0,025; 3/4”: 0,025; 1”: 0,025
- Розміри, G: Інтервал температур робочого середовища, ℃; 1/2”: -20 ÷ +90; 3/4”: -20 ÷ +90; 1”: -20 ÷ +90
- Розміри, G: Мінімальний перепад тиску закриття клапана, бар; 1/2”: 0,05; 3/4”: 0,05; 1”: 0,05
- Розміри, G: Середній повний термін служби, років; 1/2”: 15; 3/4”: 15; 1”: 15
- Розміри, G: Матеріал корпусу; 1/2”: Латунь CW617N нікельована; 3/4”: Латунь CW617N нікельована; 1”: Латунь CW617N нікельована